A mezőgazdasági járművekre vonatkozó közlekedési feltételek a Mezőgazdasági járművek útvonal-engedélyezése menüpontban találhatók.
Az engedélyek eljárási díjainak megállapítása nem a közlekedési feltételek alapján kerül kiszámításra, hanem a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint.
Figyelmeztető jelzések
Kód | Előírás |
---|---|
F1 | Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) használata kötelező oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható legyen. |
F2 | A szállítmány legnagyobb szélességét jobb és bal oldalon korlátozott látási viszonyok esetén is jól látható, elöl fehér, hátul piros színű jelzőfénnyel, valamint min. 40 × 40 cm méretű, fényvisszaverő, piros-fehér színű harántsávos figyelmeztető táblákkal kell megjelölni. |
F3 | Éjszakai vagy korlátozott látási viszonyok közötti közlekedés esetén a járműszerelvény oldalainak teljes hosszban való, jól látható kivilágítása kötelező. |
F4 | Változtatható jelzésképű táblán a KRESZ előírásainak megfelelő “Előzni tilos” jelzéskép használata kötelező:
|
F5 | Változtatható jelzésképű táblán a KRESZ előírásainak megfelelő “Tehergépkocsival előzni tilos” jelzéskép használata kötelező:
|
F6 | Változtatható jelzésképű táblán a KRESZ előírásainak megfelelő “Egyéb veszély” jelzéskép használata kötelező minden esetben, amikor a szakkísérő jármű előfutó biztosítást végez, illetve ha követő biztosítás esetén az előzni tilos jelzésképek egyikét sem alkalmazza. |
Napszak korlátozások
Kód | Előírás |
---|---|
N1 | A jármű/járműszerelvény 19 órától 06 óráig közlekedhet. |
N2 | A jármű/járműszerelvény 19-06 és 10-15 óra között közlekedhet. |
N3 | A jármű/járműszerelvény a felsorolt gyorsforgalmi útszakaszokon 22 és 06 óra között közlekedhet: M1: 4+800 – 66+500 km, M3: 10+200s – 69+500 km, M7: 4+800 – 112+200, M5: 13+000 – 17+400 km szelvények között. |
N4 | A jármű/járműszerelvény a felsorolt gyorsforgalmi útszakaszokon 22 és 06 óra között közlekedhet: 4.sz.út 19+550 - 29+230 km M0: 0+800 - 28+800 km M1: 4+800 - 66+500 km M3: 10+200 - 69+500 km M7: 4+800 - 112+200 km szelvények között. |
N5 | Az jármű/járműszerelvény az útazonosító táblán 1, 2, 3 számjeggyel jelölt főutakon csak 19-06 és 10-15 óra között közlekedhet. |
Forgalombiztonság
Kód | Előírás |
---|---|
B1 | A szembejövő forgalom leállítása kötelező, amennyiben a járművek egymás melletti elhaladásakor a szükséges oldaltávolság nem biztosítható. |
B2 | A kísérő köteles az útvonal-engedélyes jármű megelőzését megakadályozni, amennyiben a járművek egymás melletti elhaladásakor a szükséges oldaltávolság nem biztosítható. |
B3 | Ha a látótávolság 200 m-nél kisebb, a jármű nem közlekedhet. |
B4 | A kanyarodásokat biztosítani kell. |
B5 | A jármű/járműszerelvény közlekedése során igény és lehetőség szerint félreállással kell biztosítani a mögöttes forgalom zavartalan továbbhaladását. |
B6 | Minden irányú forgalom leállítása kötelező, amennyiben a csomópon(tok)on való áthaladáskor valamennyi csomóponti ág lezárása szükséges. |
Szállítmánykíséret
Kód | Előírás |
---|---|
K1 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K2 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott szakkísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. |
K3 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű előfutó és egy szakkísérő gépjármű követő biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K4 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű előfutó és egy szakkísérő gépjármű követő, valmint egy megkülönböztető jelzést használó rendőrségi gépjármű biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K5 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K6 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott szakkísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. |
K7 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű előfutó és egy szakkísérő gépjármű követő biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K8 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű előfutó és egy szakkísérő gépjármű követő, valmint egy megkülönböztető jelzést használó rendőrségi gépjármű biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K9 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K10 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott szakkísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. |
K11 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű előfutó és egy szakkísérő gépjármű követő biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K12 | Egy, a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű előfutó és egy szakkísérő gépjármű követő, valmint egy megkülönböztető jelzést használó rendőrségi gépjármű biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K13 | Egy a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletében meghatározott kísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
K14 | A mellékúthálózaton egy a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. - Az útazonosító táblán 1, 2, 3 számjeggyel jelölt országos főutakon két a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben meghatározott kísérő gépjármű biztosításával közlekedhet. FIGYELMEZTETŐ JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉRE CSAK AZ A GÉPJÁRMŰ JOGOSULT, MELY - A 12/2007. (III.13.) IRM RENDELET SZERINT -, MAGYARORSZÁGON KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, ÉS AZ A FORGALMI ENGEDÉLYBE BEJEGYZÉSRE KERÜLT. |
Sebességkorlátozás
Kód | Előírás |
---|---|
S1 | A jármű/járműszerelvény a mindenkori forgalmi-, út-, látási- és időjárási viszonyokat figyelembe véve legfeljebb a következő sebességgel közlekedhet: autópályán: 80 km/óra, lakott területen kívül: 70 km/óra, lakott területen belül: 50 km/óra. |
S2 | A jármű/járműszerelvény a mindenkori forgalmi-, út-, látási- és időjárási viszonyokat figyelembevéve legfeljebb a következő sebességgel közlekedhet: autópályán, autóúton: 70 km/óra lakott területen kívül: 50 km/óra Minden más esetben a KRESZ 51.§ (2) előirásai az irányadóak. |
S3 | A jármű/járműszerelvény a mindenkori forgalmi-, út-, látási- és időjárási viszonyokat figyelembevéve legfeljebb a következő sebességgel közlekedhet: autópályán, autóúton: 60 km/óra Minden más esetben a KRESZ 51.§ (2) előirásai az irányadóak. |
S4 | A jármű/járműszerelvény a mindenkori forgalmi-, út-, látási- és időjárási viszonyokat figyelembe véve legfeljebb a KRESZ 26.§-ában előírt sebességgel közlekedhet. |
S12 | A jármű/járműszerelvény a mindenkori forgalmi-, út- és időjárási viszonyokat figyelembevéve legfeljebb a következő sebességgel közlekedhet: autópályán: 80 km/óra lakott területen kívül: 50 km/óra Minden más esetben a KRESZ 51.§ (2) előirásai az irányadóak. |
A feltételek alkalmazását előíró táblázatok
Szélesség
Eseti vagy kijelölt utas időszakos
Méter felett | Autópálya | Autóút és főút | Mellékút |
---|---|---|---|
2.6 | F1, S1 | F1, S1 | F1, S1 |
3.2 | F1, F2, K1, S1 | F1, F2, K5, S2 | F1, F2, K9, B1, B4, S2 |
3.5 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K2, S2 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K7, B1, B2, B4, S2 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K11, B1, B2, B4, S2 |
4 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K3, B2, B3, S2 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K7, B1, B2, B3, B6, S2 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K11, B1, B2, B3, B4, B6, S3 |
4.5 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K3, B2, B3, S3 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K8, B1, B2, B3, B6, S3 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K12, B1, B2, B3, B4, B6, S3 |
5 | Kezelői hozzájárulás szerint | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K8, B1, B2, B3, B6, S3 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K12, B1, B2, B3, B4, B6, S3 |
Időszakos
Méter felett | Kijelölt út | Országos |
---|---|---|
2.6 | F1, S1 | S1 |
3,2 < 3,5 3,5 ≤ Nem adható | F1, F2, K1, S1 | F1, F2, K1, S1 |
Hosszúság
Eseti
Méter felett | Autópálya | Autóút és főút | Mellékút |
---|---|---|---|
12 | S1 | S1 | S1 |
16.5 | F1, S1 | F1, S1 | F1, S1 |
22 | F1, F2, F3, K1, S1 | F1, F2, F3, K5, B3, B4, S1 | F1, F2, F3, K9, B4, S1 |
26 | F1, F2, F3, N1, K1, S2 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K6, B3, B4, S2 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K10, B3, B4, B6, S2 |
30 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K2, B3, S2 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K7, B3, B4, B6, S2 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K11, B3, B4, B6, S3 |
35 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K3, B3, S2 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K8, B3, B4, B6, S3 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K12, B3, B4, B6, S3 |
40 | Kezelői hozzájárulás szerint | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K8, B3, B4, B6, S3 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, N1, K12, B3, B4, B6, S3 |
Időszakos
Méter felett | Kijelölt út | Országos |
---|---|---|
12 | S1 | S1 |
16.5 | F1, S1 | F1, S1 |
22 ≤ 26 26 ≤ Nem adható | F1, F2, F3, K5, S1 | F1, F2, F3, K5, S1 |
Magasság
Eseti
Méter felett | Autópálya | Autóút és főút | Mellékút |
---|---|---|---|
4 | S1 | S1 | S1 |
4.3 | S1 | S1 | S1 |
4.5 | Kezelői hozzájárulás szerint | F1, K5, S1 | F1, K9, S1 |
5 | Kezelői hozzájárulás szerint | F1, F4, F5, F6, N1, K7, S2 | F1, F4, F5, F6, N1, K11, S2 |
Időszakos
Méter felett | Kijelölt út | Országos |
---|---|---|
4 < 4,5 4,5 ≤ Nem adható | S1 | S1 |
Össztömeg
Eseti
Tonna felett | Autópálya | Autóút és főút | Mellékút |
---|---|---|---|
40 | S1 | S1 | S1 |
45 | F1, S1 | F1, S1 | F1, S1 |
60 | F1, F2, N2, S1 | F1, F2, N1, K5, S2 | F1, F2, N1, K9, S2 |
70 | F1, F2, K2, N1, S2 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K6, S2 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K10, S2 |
100 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, N3, K2, B3, S3 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K7, B3, S3 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K11, B3, S3 |
130 | Kezelői hozzájárulás szerint | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K8, B3, S3 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K12, B3, S3 |
150 | Kezelői hozzájárulás szerint | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K8, B3, S3 | F1, F2, F4, F5, F6, N1, K12, B3, S3 |
Időszakos
Tonna felett | Kijelölt út | Országos |
---|---|---|
40 | S1 | Nem adható |
45 < 60 | F1, S1 | Nem adható |
60 < | Nem adható | Nem adható |